利用統計 fog.jp

統計期間: July 2017
作成日時 01-Aug-2017 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 July 2017
全ヒット数 84043
全ファイル数 75684
合計 Pages 25503
合計 Visits 9475
全 KBytes数 3812407
個別サイト数 8692
個別URL数 1486
個別リファラー数 1854
個別ユーザエージェント数 1534
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 112 866
一日あたりのヒット数 2711 3988
一日あたりのファイル数 2441 3646
一日あたりのページ数 822 1125
Sites per Day 280 636
一日あたりの訪問者数 305 360
一日あたりのKBytes数 122981 637179
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.05% 75684
Code 206 - Partial Content 0.06% 47
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 304 - Not Modified 2.92% 2458
Code 403 - Forbidden 0.02% 21
Code 404 - Not Found 6.77% 5690
Code 500 - Internal Server Error 0.17% 139

Daily usage for July 2017

日ごとの統計 July 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3349 3.98% 2997 3.96% 913 3.58% 345 3.64% 569 6.55% 69796 1.83%
2 2509 2.99% 2283 3.02% 681 2.67% 296 3.12% 501 5.76% 37490 0.98%
3 3988 4.75% 3646 4.82% 932 3.65% 360 3.80% 629 7.24% 76145 2.00%
4 2853 3.39% 2643 3.49% 945 3.71% 310 3.27% 573 6.59% 91435 2.40%
5 2306 2.74% 2044 2.70% 614 2.41% 286 3.02% 525 6.04% 34324 0.90%
6 2924 3.48% 2635 3.48% 844 3.31% 326 3.44% 583 6.71% 62610 1.64%
7 2317 2.76% 2057 2.72% 632 2.48% 310 3.27% 544 6.26% 33686 0.88%
8 3249 3.87% 2959 3.91% 971 3.81% 340 3.59% 524 6.03% 118834 3.12%
9 3320 3.95% 3070 4.06% 658 2.58% 271 2.86% 493 5.67% 82267 2.16%
10 2361 2.81% 2101 2.78% 750 2.94% 290 3.06% 505 5.81% 44564 1.17%
11 2855 3.40% 2628 3.47% 800 3.14% 300 3.17% 528 6.07% 58583 1.54%
12 2431 2.89% 2192 2.90% 858 3.36% 327 3.45% 570 6.56% 428526 11.24%
13 2133 2.54% 1956 2.58% 721 2.83% 299 3.16% 547 6.29% 98830 2.59%
14 2191 2.61% 1946 2.57% 823 3.23% 313 3.30% 536 6.17% 42761 1.12%
15 2795 3.33% 2567 3.39% 761 2.98% 337 3.56% 555 6.39% 50307 1.32%
16 2531 3.01% 2287 3.02% 679 2.66% 277 2.92% 636 7.32% 34977 0.92%
17 3046 3.62% 2808 3.71% 799 3.13% 311 3.28% 607 6.98% 61021 1.60%
18 2600 3.09% 2354 3.11% 752 2.95% 351 3.70% 636 7.32% 44584 1.17%
19 2218 2.64% 2003 2.65% 774 3.03% 286 3.02% 544 6.26% 30665 0.80%
20 2814 3.35% 2544 3.36% 919 3.60% 299 3.16% 552 6.35% 52932 1.39%
21 2377 2.83% 2087 2.76% 792 3.11% 266 2.81% 525 6.04% 42538 1.12%
22 2394 2.85% 2040 2.70% 754 2.96% 285 3.01% 500 5.75% 52255 1.37%
23 2432 2.89% 2226 2.94% 833 3.27% 312 3.29% 528 6.07% 612689 16.07%
24 3037 3.61% 2733 3.61% 1007 3.95% 333 3.51% 605 6.96% 637179 16.71%
25 3679 4.38% 3075 4.06% 1125 4.41% 338 3.57% 590 6.79% 46302 1.21%
26 2731 3.25% 2522 3.33% 978 3.83% 340 3.59% 569 6.55% 68752 1.80%
27 2418 2.88% 2151 2.84% 838 3.29% 248 2.62% 525 6.04% 29798 0.78%
28 2649 3.15% 2360 3.12% 918 3.60% 303 3.20% 551 6.34% 44988 1.18%
29 2664 3.17% 2400 3.17% 1020 4.00% 334 3.53% 547 6.29% 621876 16.31%
30 1975 2.35% 1780 2.35% 515 2.02% 255 2.69% 482 5.55% 49653 1.30%
31 2897 3.45% 2590 3.42% 897 3.52% 270 2.85% 547 6.29% 52040 1.37%

Hourly usage for July 2017

時間ごとの統計 July 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 137 4274 5.09% 124 3844 5.08% 35 1097 4.30% 2475 76718 2.01%
1 133 4146 4.93% 119 3710 4.90% 36 1135 4.45% 2707 83909 2.20%
2 107 3330 3.96% 86 2696 3.56% 33 1050 4.12% 2123 65801 1.73%
3 60 1865 2.22% 51 1603 2.12% 26 806 3.16% 1618 50150 1.32%
4 57 1768 2.10% 46 1445 1.91% 27 856 3.36% 894 27721 0.73%
5 73 2275 2.71% 63 1958 2.59% 28 896 3.51% 1639 50812 1.33%
6 75 2343 2.79% 65 2030 2.68% 30 944 3.70% 1614 50049 1.31%
7 105 3273 3.89% 95 2960 3.91% 29 914 3.58% 1569 48630 1.28%
8 108 3352 3.99% 96 2993 3.95% 39 1228 4.82% 20256 627940 16.47%
9 100 3117 3.71% 91 2835 3.75% 28 887 3.48% 1617 50139 1.32%
10 100 3120 3.71% 90 2790 3.69% 29 902 3.54% 1466 45461 1.19%
11 118 3688 4.39% 109 3393 4.48% 36 1140 4.47% 2184 67712 1.78%
12 135 4201 5.00% 124 3871 5.11% 40 1267 4.97% 2975 92239 2.42%
13 114 3544 4.22% 103 3193 4.22% 39 1218 4.78% 3582 111029 2.91%
14 101 3135 3.73% 88 2735 3.61% 26 816 3.20% 1497 46401 1.22%
15 107 3320 3.95% 98 3043 4.02% 37 1147 4.50% 21722 673373 17.66%
16 126 3908 4.65% 117 3629 4.79% 35 1096 4.30% 2123 65825 1.73%
17 110 3425 4.08% 98 3044 4.02% 34 1060 4.16% 20942 649217 17.03%
18 114 3541 4.21% 104 3248 4.29% 36 1121 4.40% 1847 57246 1.50%
19 146 4541 5.40% 134 4170 5.51% 40 1241 4.87% 2080 64490 1.69%
20 136 4225 5.03% 125 3900 5.15% 35 1113 4.36% 3098 96033 2.52%
21 165 5144 6.12% 151 4702 6.21% 45 1422 5.58% 15556 482243 12.65%
22 132 4112 4.89% 123 3830 5.06% 30 944 3.70% 4164 129090 3.39%
23 141 4396 5.23% 131 4062 5.37% 38 1203 4.72% 3232 100178 2.63%

トップ 30 of 1486 全URL
# Hits KBytes URL
1 6296 7.49% 28889 0.76% /cgi-bin/fob2.cgi
2 4685 5.57% 40104 1.05% /
3 2211 2.63% 293353 7.69% /webalizer/usage_201706.html
4 1478 1.76% 455 0.01% /favicon.ico
5 1364 1.62% 13425 0.35% /webalizer/
6 659 0.78% 352 0.01% /top.htm
7 485 0.58% 971 0.03% /news/news20160302.html
8 387 0.46% 646 0.02% /Re/
9 292 0.35% 1709 0.04% /main/products/furai.html
10 283 0.34% 3008 0.08% /main/products/f2.htm
11 280 0.33% 2274 0.06% /order/main.cgi
12 244 0.29% 1856 0.05% /Re/f3/
13 237 0.28% 733 0.02% /main/foginc.htm
14 229 0.27% 945 0.02% /Re/f3/cow.htm
15 198 0.24% 26123 0.69% /webalizer/usage_201707.html
16 169 0.20% 1611 0.04% /main/products/kuon.html
17 167 0.20% 882 0.02% /main/LineUp.html
18 166 0.20% 1184 0.03% /Re/fuin/
19 163 0.19% 1652 0.04% /Re/f3/support.htm
20 155 0.18% 433 0.01% /main/products/michi_kai.html
21 140 0.17% 1129 0.03% /main/products/F1/f1.htm
22 125 0.15% 1631 0.04% /main/products/mpa.htm
23 114 0.14% 495 0.01% /order/tsuhan.htm
24 103 0.12% 195 0.01% /main/products/kuonsai.html
25 103 0.12% 1381 0.04% /main/products/mpb.htm
26 99 0.12% 768 0.02% /Re/fuin/dl.htm
27 99 0.12% 1083 0.03% /main/products/RR.htm
28 95 0.11% 105 0.00% /main/banner.htm
29 91 0.11% 497 0.01% /main/products/michi_ps.html
30 88 0.10% 262 0.01% /main/etcetc/pp.htm

トップ 20 of 1486 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.00% 1697770 44.53% /Re/data/FUIN_TAIKENBAN1.01.zip
2 14 0.02% 430836 11.30% /data/movie/RRmovie1.mpg
3 2211 2.63% 293353 7.69% /webalizer/usage_201706.html
4 2 0.00% 58105 1.52% /data/movie/web3min.mpg
5 4685 5.57% 40104 1.05% /
6 6296 7.49% 28889 0.76% /cgi-bin/fob2.cgi
7 8 0.01% 27172 0.71% /main/products/F2/MP3/f2_bgm01.mp3
8 198 0.24% 26123 0.69% /webalizer/usage_201707.html
9 4 0.00% 25680 0.67% /data/movie/mp3web1min.mpg
10 5 0.01% 20531 0.54% /main/products/F2/MP3/f2_bgm02.mp3
11 6 0.01% 13799 0.36% /main/products/st/f2/f2os_demo.wmv
12 1 0.00% 13533 0.35% /data/movie/f2movie1min.mpg
13 1364 1.62% 13425 0.35% /webalizer/
14 6 0.01% 11701 0.31% /main/products/F2/MP3/f2_bgm03.mp3
15 2 0.00% 11576 0.30% /data/movie/mp2movie+1.mpg
16 6 0.01% 10816 0.28% /Re/data/Furaiki3_1.04patch.zip
17 283 0.34% 3008 0.08% /main/products/f2.htm
18 4 0.00% 2317 0.06% /Re/data/F3p_1.03patch.zip
19 280 0.33% 2274 0.06% /order/main.cgi
20 244 0.29% 1856 0.05% /Re/f3/

トップ 10 of 189 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4685 5.57% 3323 39.08% /
2 6296 7.49% 1435 16.88% /cgi-bin/fob2.cgi
3 1364 1.62% 340 4.00% /webalizer/
4 659 0.78% 318 3.74% /top.htm
5 283 0.34% 210 2.47% /main/products/f2.htm
6 2211 2.63% 172 2.02% /webalizer/usage_201706.html
7 292 0.35% 167 1.96% /main/products/furai.html
8 387 0.46% 137 1.61% /Re/
9 229 0.27% 106 1.25% /Re/f3/cow.htm
10 169 0.20% 105 1.23% /main/products/kuon.html

トップ 10 of 194 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4685 5.57% 2998 35.58% /
2 6296 7.49% 1508 17.89% /cgi-bin/fob2.cgi
3 1364 1.62% 341 4.05% /webalizer/
4 485 0.58% 246 2.92% /news/news20160302.html
5 659 0.78% 244 2.90% /top.htm
6 283 0.34% 175 2.08% /main/products/f2.htm
7 2211 2.63% 172 2.04% /webalizer/usage_201706.html
8 292 0.35% 148 1.76% /main/products/furai.html
9 229 0.27% 127 1.51% /Re/f3/cow.htm
10 387 0.46% 106 1.26% /Re/

トップ 50 of 8692 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3870 4.60% 3057 4.04% 9809 0.26% 367 3.87% 216.244.66.202
2 3079 3.66% 2433 3.21% 7901 0.21% 330 3.48% 216.244.66.249
3 1202 1.43% 862 1.14% 8108 0.21% 357 3.77% 59.106.108.116
4 876 1.04% 876 1.16% 8622 0.23% 4 0.04% 178.159.37.81
5 832 0.99% 502 0.66% 9821 0.26% 2 0.02% 61.202.215.254
6 734 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 734 7.75% 125.198.72.17
7 571 0.68% 135 0.18% 1663 0.04% 111 1.17% 66.249.79.148
8 546 0.65% 133 0.18% 1514 0.04% 104 1.10% 66.249.79.150
9 528 0.63% 129 0.17% 1481 0.04% 105 1.11% 66.249.79.152
10 459 0.55% 459 0.61% 5635 0.15% 103 1.09% 202.59.180.92
11 434 0.52% 434 0.57% 10585 0.28% 31 0.33% 101.128.162.239
12 409 0.49% 409 0.54% 0 0.00% 154 1.63% 121.119.46.138
13 379 0.45% 361 0.48% 7319 0.19% 114 1.20% 40.77.167.54
14 365 0.43% 352 0.47% 4851 0.13% 1 0.01% 211.1.219.130
15 361 0.43% 353 0.47% 9906 0.26% 91 0.96% 157.55.39.216
16 324 0.39% 288 0.38% 1892 0.05% 7 0.07% 144.76.105.35
17 313 0.37% 310 0.41% 6406 0.17% 74 0.78% 40.77.167.34
18 298 0.35% 285 0.38% 4030 0.11% 4 0.04% 220.107.159.180
19 285 0.34% 285 0.38% 47625 1.25% 1 0.01% 106.156.123.78
20 276 0.33% 276 0.36% 4695 0.12% 11 0.12% 114.180.20.164
21 274 0.33% 274 0.36% 6223 0.16% 3 0.03% 120.74.86.52
22 254 0.30% 238 0.31% 2471 0.06% 6 0.06% 115.36.128.12
23 238 0.28% 238 0.31% 5912 0.16% 1 0.01% 222.229.252.150
24 229 0.27% 229 0.30% 0 0.00% 81 0.85% 220.109.122.250
25 210 0.25% 210 0.28% 5122 0.13% 15 0.16% 121.106.189.139
26 197 0.23% 189 0.25% 2579 0.07% 2 0.02% 61.206.117.37
27 194 0.23% 190 0.25% 2148 0.06% 1 0.01% 61.22.122.162
28 192 0.23% 180 0.24% 1082 0.03% 12 0.13% 203.145.123.40
29 186 0.22% 186 0.25% 4870 0.13% 13 0.14% 126.36.60.73
30 184 0.22% 179 0.24% 3697 0.10% 2 0.02% 219.106.102.96
31 181 0.22% 174 0.23% 3986 0.10% 43 0.45% 40.77.167.82
32 179 0.21% 179 0.24% 2206 0.06% 2 0.02% 106.72.135.96
33 177 0.21% 118 0.16% 2991 0.08% 1 0.01% 222.159.120.167
34 172 0.20% 172 0.23% 4436 0.12% 13 0.14% 121.117.139.94
35 163 0.19% 129 0.17% 3230 0.08% 2 0.02% 119.175.153.86
36 162 0.19% 162 0.21% 1313 0.03% 2 0.02% 153.160.196.156
37 162 0.19% 162 0.21% 3406 0.09% 1 0.01% 220.219.28.145
38 161 0.19% 161 0.21% 1873 0.05% 1 0.01% 118.9.137.155
39 161 0.19% 161 0.21% 3738 0.10% 13 0.14% 203.189.61.16
40 161 0.19% 153 0.20% 2143 0.06% 14 0.15% 66.249.82.89
41 159 0.19% 159 0.21% 3798 0.10% 1 0.01% 114.149.200.109
42 157 0.19% 157 0.21% 3680 0.10% 1 0.01% 1.75.2.6
43 155 0.18% 140 0.18% 1918 0.05% 2 0.02% 223.218.42.80
44 149 0.18% 143 0.19% 1465 0.04% 1 0.01% 1.115.9.151
45 148 0.18% 148 0.20% 2071 0.05% 1 0.01% 222.146.98.34
46 147 0.17% 147 0.19% 614 0.02% 2 0.02% 219.233.49.194
47 144 0.17% 132 0.17% 8716 0.23% 8 0.08% 66.249.82.90
48 142 0.17% 141 0.19% 1318 0.03% 1 0.01% 153.217.211.71
49 142 0.17% 142 0.19% 3131 0.08% 1 0.01% 182.164.137.172
50 141 0.17% 88 0.12% 3009 0.08% 1 0.01% 153.145.23.175

トップ 20 of 8692 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 34 0.04% 34 0.04% 569223 14.93% 1 0.01% 54.199.141.173
2 117 0.14% 106 0.14% 567382 14.88% 2 0.02% 122.30.116.230
3 47 0.06% 46 0.06% 566685 14.86% 1 0.01% 14.132.169.6
4 96 0.11% 96 0.13% 369713 9.70% 1 0.01% 218.230.252.57
5 285 0.34% 285 0.38% 47625 1.25% 1 0.01% 106.156.123.78
6 68 0.08% 68 0.09% 31161 0.82% 3 0.03% 110.134.14.62
7 32 0.04% 32 0.04% 30933 0.81% 1 0.01% 106.107.195.98
8 1 0.00% 1 0.00% 29052 0.76% 0 0.00% 66.249.79.86
9 8 0.01% 8 0.01% 27617 0.72% 0 0.00% 74.117.180.23
10 62 0.07% 47 0.06% 19892 0.52% 34 0.36% 66.249.79.80
11 101 0.12% 101 0.13% 13025 0.34% 1 0.01% 113.154.209.157
12 80 0.10% 80 0.11% 10614 0.28% 2 0.02% 146.185.201.78
13 434 0.52% 434 0.57% 10585 0.28% 31 0.33% 101.128.162.239
14 361 0.43% 353 0.47% 9906 0.26% 91 0.96% 157.55.39.216
15 832 0.99% 502 0.66% 9821 0.26% 2 0.02% 61.202.215.254
16 3870 4.60% 3057 4.04% 9809 0.26% 367 3.87% 216.244.66.202
17 67 0.08% 67 0.09% 8890 0.23% 1 0.01% 185.14.195.205
18 144 0.17% 132 0.17% 8716 0.23% 8 0.08% 66.249.82.90
19 876 1.04% 876 1.16% 8622 0.23% 4 0.04% 178.159.37.81
20 63 0.07% 63 0.08% 8359 0.22% 2 0.02% 46.148.127.100

トップ 30 of 1854 リファラー
# Hits リファラー
1 25247 30.04% - (Direct Request)
2 14164 16.85% http://www.fog.jp/
3 7895 9.39% http://ameblo.jp/
4 3232 3.85% http://www.fog.jp/main/products/f2.htm
5 1923 2.29% http://www.fog.jp/main/products/kuon.html
6 1746 2.08% http://www.fog.jp/main/products/furai.html
7 1306 1.55% http://www.fog.jp/main/products/mpa.htm
8 1141 1.36% http://www.fog.jp/order/main.cgi
9 985 1.17% http://www.fog.jp/Re/f3/index.htm
10 917 1.09% http://www.geocities.jp/shiwasutakashi/
11 903 1.07% https://www.google.co.jp/
12 847 1.01% http://www.fog.jp/Re/f3/support.htm
13 782 0.93% http://www.fog.jp/cgi-bin/fob2.cgi
14 756 0.90% http://www.fog.jp/main/products/mpb.htm
15 728 0.87% http://www.fog.jp/Re/fuin/index.htm
16 707 0.84% http://www.fog.jp/main/products/F1/f1.htm
17 701 0.83% http://www.fog.jp/Re/f3/cow.htm
18 579 0.69% http://www.fog.jp/main/products/F2/f2_photo.htm
19 570 0.68% http://www.fog.jp/main/products/NP/k/kc_l.htm
20 535 0.64% http://www.fog.jp/main/products/RR.htm
21 452 0.54% http://www.fog.jp/main/products/mp3.html
22 412 0.49% http://www.fog.jp/news/news20160302.html
23 397 0.47% http://www.fog.jp/main/products/RR/charahead.htm
24 373 0.44% http://www.fog.jp/main/products/michi_ps.html
25 363 0.43% http://www.fog.jp/main/products/michi_kai.html
26 359 0.43% http://www.fog.jp/main/products/michi_ss.html
27 357 0.42% http://www.fog.jp/Re/f3/map.htm
28 357 0.42% http://www.fog.jp/main/products/mp.html
29 351 0.42% http://fog.jp/main/products/F1/cha/c1.htm
30 347 0.41% http://fog.jp/main/products/F1/map/map2.htm

トップ 18 of 18 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 12.50% 蘂ヨ2
2 2 8.33% fog
3 2 8.33% 違蚊若
4 2 8.33% 箙腟origin 荅箴
5 2 8.33% 蘂ヨ
6 1 4.17% ~bvop[c a[jcux
7 1 4.17% v貰j
8 1 4.17% v貰j gfbo ps2
9 1 4.17% jl
10 1 4.17% jl3u
11 1 4.17% 潟腟
12 1 4.17% 箙腟
13 1 4.17%
14 1 4.17% 脂戯推査
15 1 4.17% 号旺
16 1 4.17% 蘂ヨ ps2
17 1 4.17% 蘂ヨ3
18 1 4.17% 蘂ヨ4

トップ 15 of 1534 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6952 8.27% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 5196 6.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
3 4587 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 4252 5.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
5 3341 3.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
6 2956 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2647 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2104 2.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 1982 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
10 1587 1.89% WWWC/1.04
11 1424 1.69% Googlebot-Image/1.0
12 1419 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0
13 1415 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
14 1384 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
15 1219 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36

Usage by Country for July 2017

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 84043 100.00% 75731 100.06% 3812407 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21