利用統計 fog.jp

統計期間: June 2017
作成日時 01-Jul-2017 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2017
全ヒット数 91617
全ファイル数 82413
合計 Pages 28427
合計 Visits 10178
全 KBytes数 4057419
個別サイト数 8878
個別URL数 1496
個別リファラー数 1125
個別ユーザエージェント数 1670
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 127 455
一日あたりのヒット数 3053 3867
一日あたりのファイル数 2747 3478
一日あたりのページ数 947 1553
Sites per Day 295 645
一日あたりの訪問者数 339 390
一日あたりのKBytes数 135247 1189535
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 89.95% 82413
Code 206 - Partial Content 0.12% 106
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 3
Code 304 - Not Modified 2.77% 2540
Code 403 - Forbidden 0.02% 19
Code 404 - Not Found 6.97% 6387
Code 500 - Internal Server Error 0.16% 149

Daily usage for June 2017

日ごとの統計 June 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3632 3.96% 3310 4.02% 1553 5.46% 346 3.40% 550 6.20% 50306 1.24%
2 2698 2.94% 2484 3.01% 938 3.30% 312 3.07% 610 6.87% 59553 1.47%
3 2263 2.47% 2032 2.47% 755 2.66% 271 2.66% 552 6.22% 30163 0.74%
4 2969 3.24% 2673 3.24% 1067 3.75% 331 3.25% 573 6.45% 86307 2.13%
5 2634 2.88% 2364 2.87% 686 2.41% 274 2.69% 575 6.48% 43042 1.06%
6 3305 3.61% 2990 3.63% 1200 4.22% 342 3.36% 586 6.60% 73324 1.81%
7 2859 3.12% 2567 3.11% 1094 3.85% 331 3.25% 550 6.20% 65046 1.60%
8 3001 3.28% 2696 3.27% 829 2.92% 380 3.73% 634 7.14% 39859 0.98%
9 3091 3.37% 2830 3.43% 996 3.50% 370 3.64% 621 6.99% 639881 15.77%
10 3227 3.52% 2950 3.58% 917 3.23% 360 3.54% 561 6.32% 63245 1.56%
11 3779 4.12% 3473 4.21% 1106 3.89% 335 3.29% 522 5.88% 78760 1.94%
12 2712 2.96% 2443 2.96% 801 2.82% 336 3.30% 603 6.79% 44219 1.09%
13 2557 2.79% 2272 2.76% 808 2.84% 329 3.23% 588 6.62% 43722 1.08%
14 2925 3.19% 2710 3.29% 972 3.42% 360 3.54% 619 6.97% 640790 15.79%
15 2768 3.02% 2485 3.02% 902 3.17% 337 3.31% 601 6.77% 1189535 29.32%
16 3114 3.40% 2817 3.42% 1110 3.90% 372 3.65% 573 6.45% 67046 1.65%
17 3867 4.22% 3478 4.22% 885 3.11% 328 3.22% 556 6.26% 73037 1.80%
18 2800 3.06% 2513 3.05% 758 2.67% 323 3.17% 542 6.10% 44143 1.09%
19 3279 3.58% 2873 3.49% 847 2.98% 329 3.23% 601 6.77% 42450 1.05%
20 3176 3.47% 2749 3.34% 956 3.36% 390 3.83% 645 7.27% 63702 1.57%
21 3199 3.49% 2792 3.39% 1001 3.52% 352 3.46% 610 6.87% 50435 1.24%
22 3113 3.40% 2778 3.37% 870 3.06% 325 3.19% 580 6.53% 81253 2.00%
23 2526 2.76% 2181 2.65% 1011 3.56% 355 3.49% 523 5.89% 43531 1.07%
24 3106 3.39% 2745 3.33% 883 3.11% 351 3.45% 528 5.95% 108305 2.67%
25 3568 3.89% 3173 3.85% 816 2.87% 328 3.22% 555 6.25% 59517 1.47%
26 3280 3.58% 3003 3.64% 796 2.80% 327 3.21% 604 6.80% 51727 1.27%
27 3077 3.36% 2772 3.36% 1030 3.62% 344 3.38% 577 6.50% 57757 1.42%
28 3110 3.39% 2808 3.41% 966 3.40% 334 3.28% 573 6.45% 64154 1.58%
29 2990 3.26% 2758 3.35% 821 2.89% 380 3.73% 578 6.51% 45442 1.12%
30 2992 3.27% 2694 3.27% 1053 3.70% 365 3.59% 579 6.52% 57168 1.41%

Hourly usage for June 2017

時間ごとの統計 June 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 169 5086 5.55% 152 4573 5.55% 48 1469 5.17% 4144 124317 3.06%
1 106 3190 3.48% 93 2808 3.41% 39 1170 4.12% 2309 69269 1.71%
2 122 3678 4.01% 110 3320 4.03% 31 951 3.35% 2744 82318 2.03%
3 71 2135 2.33% 62 1871 2.27% 25 757 2.66% 796 23868 0.59%
4 74 2235 2.44% 62 1889 2.29% 36 1088 3.83% 1839 55182 1.36%
5 99 2977 3.25% 87 2631 3.19% 46 1391 4.89% 2864 85915 2.12%
6 87 2618 2.86% 75 2263 2.75% 26 809 2.85% 1409 42256 1.04%
7 116 3481 3.80% 105 3175 3.85% 39 1178 4.14% 3184 95524 2.35%
8 101 3046 3.32% 91 2744 3.33% 33 1016 3.57% 20605 618150 15.24%
9 107 3229 3.52% 95 2872 3.48% 35 1066 3.75% 3063 91884 2.26%
10 118 3541 3.87% 104 3148 3.82% 34 1046 3.68% 2128 63829 1.57%
11 97 2915 3.18% 87 2617 3.18% 30 900 3.17% 1404 42118 1.04%
12 101 3032 3.31% 89 2683 3.26% 34 1030 3.62% 1914 57411 1.41%
13 131 3930 4.29% 119 3586 4.35% 33 1005 3.54% 2064 61934 1.53%
14 127 3817 4.17% 111 3332 4.04% 41 1246 4.38% 2181 65443 1.61%
15 119 3592 3.92% 108 3246 3.94% 38 1150 4.05% 2270 68089 1.68%
16 124 3728 4.07% 112 3385 4.11% 45 1369 4.82% 2072 62170 1.53%
17 133 3997 4.36% 123 3705 4.50% 43 1312 4.62% 2611 78320 1.93%
18 135 4078 4.45% 125 3759 4.56% 47 1439 5.06% 2543 76289 1.88%
19 132 3970 4.33% 119 3575 4.34% 43 1302 4.58% 2532 75972 1.87%
20 182 5479 5.98% 167 5039 6.11% 51 1538 5.41% 3211 96332 2.37%
21 199 5970 6.52% 176 5305 6.44% 49 1499 5.27% 41263 1237902 30.51%
22 213 6401 6.99% 198 5969 7.24% 48 1445 5.08% 22100 663012 16.34%
23 183 5492 5.99% 163 4918 5.97% 41 1251 4.40% 3997 119915 2.96%

トップ 30 of 1496 全URL
# Hits KBytes URL
1 7739 8.45% 31462 0.78% /cgi-bin/fob2.cgi
2 5085 5.55% 41172 1.01% /
3 2682 2.93% 319963 7.89% /webalizer/usage_201706.html
4 1740 1.90% 536 0.01% /favicon.ico
5 1152 1.26% 11330 0.28% /webalizer/
6 646 0.71% 354 0.01% /top.htm
7 570 0.62% 1117 0.03% /news/news20160302.html
8 416 0.45% 726 0.02% /Re/
9 352 0.38% 2521 0.06% /order/main.cgi
10 324 0.35% 1326 0.03% /Re/f3/cow.htm
11 320 0.35% 2479 0.06% /Re/f3/
12 309 0.34% 1796 0.04% /main/products/furai.html
13 290 0.32% 891 0.02% /main/foginc.htm
14 287 0.31% 2985 0.07% /main/products/f2.htm
15 231 0.25% 2052 0.05% /main/products/kuon.html
16 205 0.22% 1091 0.03% /main/LineUp.html
17 199 0.22% 1455 0.04% /Re/fuin/
18 196 0.21% 1988 0.05% /Re/f3/support.htm
19 165 0.18% 1339 0.03% /main/products/F1/f1.htm
20 154 0.17% 424 0.01% /main/products/michi_kai.html
21 141 0.15% 1783 0.04% /main/products/mpa.htm
22 116 0.13% 216 0.01% /main/products/kuonsai.html
23 115 0.13% 902 0.02% /Re/fuin/dl.htm
24 115 0.13% 1229 0.03% /main/products/RR.htm
25 114 0.12% 490 0.01% /order/tsuhan.htm
26 105 0.11% 317 0.01% /main/etcetc/pp.htm
27 104 0.11% 112 0.00% /main/banner.htm
28 96 0.10% 1219 0.03% /main/products/mpb.htm
29 94 0.10% 508 0.01% /main/products/michi_ps.html
30 88 0.10% 583 0.01% /Re/f3/prelude.htm

トップ 20 of 1496 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.00% 2263694 55.79% /Re/data/FUIN_TAIKENBAN1.01.zip
2 2682 2.93% 319963 7.89% /webalizer/usage_201706.html
3 2 0.00% 58105 1.43% /data/movie/web3min.mpg
4 5085 5.55% 41172 1.01% /
5 7739 8.45% 31462 0.78% /cgi-bin/fob2.cgi
6 1 0.00% 30832 0.76% /data/movie/RRmovie1.mpg
7 15 0.02% 27041 0.67% /Re/data/Furaiki3_1.04patch.zip
8 4 0.00% 25680 0.63% /data/movie/mp3web1min.mpg
9 5 0.01% 22590 0.56% /main/products/F2/MP3/f2_bgm01.mp3
10 5 0.01% 20531 0.51% /main/products/F2/MP3/f2_bgm02.mp3
11 5 0.01% 11499 0.28% /main/products/st/f2/f2os_demo.wmv
12 1152 1.26% 11330 0.28% /webalizer/
13 5 0.01% 9751 0.24% /main/products/F2/MP3/f2_bgm03.mp3
14 9 0.01% 6363 0.16% /Re/data/FUIN_1.04patch.zip
15 1 0.00% 5788 0.14% /data/movie/mp2movie+1.mpg
16 8 0.01% 4633 0.11% /Re/data/F3p_1.03patch.zip
17 287 0.31% 2985 0.07% /main/products/f2.htm
18 352 0.38% 2521 0.06% /order/main.cgi
19 320 0.35% 2479 0.06% /Re/f3/
20 231 0.25% 2052 0.05% /main/products/kuon.html

トップ 10 of 186 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5085 5.55% 3653 39.77% /
2 7739 8.45% 1578 17.18% /cgi-bin/fob2.cgi
3 646 0.71% 315 3.43% /top.htm
4 2682 2.93% 237 2.58% /webalizer/usage_201706.html
5 1152 1.26% 210 2.29% /webalizer/
6 287 0.31% 199 2.17% /main/products/f2.htm
7 309 0.34% 172 1.87% /main/products/furai.html
8 324 0.35% 160 1.74% /Re/f3/cow.htm
9 416 0.45% 159 1.73% /Re/
10 231 0.25% 147 1.60% /main/products/kuon.html

トップ 10 of 198 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5085 5.55% 3271 35.86% /
2 7739 8.45% 1617 17.73% /cgi-bin/fob2.cgi
3 570 0.62% 287 3.15% /news/news20160302.html
4 646 0.71% 241 2.64% /top.htm
5 2682 2.93% 237 2.60% /webalizer/usage_201706.html
6 1152 1.26% 210 2.30% /webalizer/
7 324 0.35% 176 1.93% /Re/f3/cow.htm
8 309 0.34% 167 1.83% /main/products/furai.html
9 287 0.31% 166 1.82% /main/products/f2.htm
10 231 0.25% 144 1.58% /main/products/kuon.html

トップ 50 of 8878 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4288 4.68% 3434 4.17% 11506 0.28% 454 4.46% 216.244.66.202
2 4105 4.48% 3297 4.00% 10887 0.27% 422 4.15% 216.244.66.249
3 1174 1.28% 834 1.01% 7692 0.19% 362 3.56% 59.106.108.116
4 822 0.90% 822 1.00% 8081 0.20% 17 0.17% 195.88.16.114
5 712 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 712 7.00% 125.198.72.17
6 609 0.66% 609 0.74% 0 0.00% 214 2.10% 125.206.2.139
7 546 0.60% 248 0.30% 1499 0.04% 48 0.47% 178.154.189.4
8 531 0.58% 493 0.60% 2063 0.05% 6 0.06% 144.76.105.35
9 438 0.48% 168 0.20% 3501 0.09% 91 0.89% 66.249.79.10
10 425 0.46% 425 0.52% 10260 0.25% 31 0.30% 101.128.162.239
11 393 0.43% 392 0.48% 4792 0.12% 122 1.20% 202.59.180.92
12 359 0.39% 103 0.12% 1316 0.03% 94 0.92% 66.249.79.12
13 354 0.39% 92 0.11% 1143 0.03% 94 0.92% 66.249.79.14
14 353 0.39% 122 0.15% 2509 0.06% 46 0.45% 146.148.64.128
15 329 0.36% 315 0.38% 16120 0.40% 12 0.12% 203.145.123.40
16 268 0.29% 211 0.26% 4924 0.12% 3 0.03% 119.24.222.88
17 266 0.29% 266 0.32% 3568 0.09% 5 0.05% 125.194.53.243
18 257 0.28% 69 0.08% 944 0.02% 63 0.62% 66.249.79.150
19 250 0.27% 248 0.30% 6514 0.16% 1 0.01% 219.126.160.132
20 247 0.27% 81 0.10% 2651 0.07% 1 0.01% 49.98.157.246
21 241 0.26% 58 0.07% 3036 0.07% 57 0.56% 66.249.79.152
22 228 0.25% 223 0.27% 4415 0.11% 2 0.02% 60.90.47.166
23 225 0.25% 163 0.20% 3751 0.09% 1 0.01% 106.186.235.41
24 224 0.24% 223 0.27% 2721 0.07% 12 0.12% 66.102.6.106
25 223 0.24% 62 0.08% 669 0.02% 55 0.54% 66.249.79.148
26 221 0.24% 221 0.27% 2122 0.05% 1 0.01% 103.212.76.25
27 208 0.23% 206 0.25% 593 0.01% 1 0.01% 91.121.97.49
28 204 0.22% 204 0.25% 3532 0.09% 1 0.01% 182.251.251.13
29 201 0.22% 199 0.24% 2165 0.05% 6 0.06% 66.102.6.108
30 199 0.22% 120 0.15% 3088 0.08% 1 0.01% 220.99.239.68
31 192 0.21% 192 0.23% 2462 0.06% 2 0.02% 219.196.238.213
32 191 0.21% 190 0.23% 2446 0.06% 2 0.02% 126.77.184.37
33 184 0.20% 141 0.17% 3918 0.10% 3 0.03% 210.196.123.139
34 177 0.19% 177 0.21% 4636 0.11% 1 0.01% 118.152.27.84
35 174 0.19% 174 0.21% 4750 0.12% 1 0.01% 150.249.36.101
36 174 0.19% 167 0.20% 2171 0.05% 1 0.01% 49.104.4.17
37 171 0.19% 171 0.21% 4435 0.11% 13 0.13% 114.187.89.48
38 171 0.19% 170 0.21% 2405 0.06% 6 0.06% 66.102.6.110
39 165 0.18% 164 0.20% 3111 0.08% 1 0.01% 220.1.26.21
40 164 0.18% 163 0.20% 4067 0.10% 1 0.01% 106.181.81.80
41 164 0.18% 145 0.18% 5883 0.15% 4 0.04% 60.112.151.215
42 162 0.18% 124 0.15% 1317 0.03% 1 0.01% 222.7.151.122
43 159 0.17% 159 0.19% 1240 0.03% 2 0.02% 121.106.135.9
44 156 0.17% 156 0.19% 3275 0.08% 2 0.02% 124.212.5.78
45 153 0.17% 153 0.19% 1680 0.04% 2 0.02% 14.101.158.14
46 153 0.17% 145 0.18% 13737 0.34% 9 0.09% 208.43.225.85
47 152 0.17% 148 0.18% 2817 0.07% 1 0.01% 125.196.57.154
48 150 0.16% 66 0.08% 2304 0.06% 1 0.01% 106.161.231.54
49 149 0.16% 148 0.18% 2437 0.06% 1 0.01% 126.90.86.19
50 149 0.16% 90 0.11% 2242 0.06% 3 0.03% 210.171.148.175

トップ 20 of 8878 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 69 0.08% 68 0.08% 569789 14.04% 2 0.02% 82.80.230.228
2 44 0.05% 22 0.03% 566330 13.96% 8 0.08% 85.25.210.41
3 1 0.00% 1 0.00% 565923 13.95% 0 0.00% 34.209.183.47
4 1 0.00% 1 0.00% 565923 13.95% 0 0.00% 52.25.139.134
5 12 0.01% 12 0.01% 42297 1.04% 0 0.00% 74.117.180.23
6 1 0.00% 1 0.00% 30832 0.76% 0 0.00% 52.35.10.103
7 46 0.05% 46 0.06% 30594 0.75% 1 0.01% 113.197.145.41
8 66 0.07% 66 0.08% 30067 0.74% 1 0.01% 118.240.206.23
9 129 0.14% 129 0.16% 16554 0.41% 2 0.02% 146.185.200.5
10 329 0.36% 315 0.38% 16120 0.40% 12 0.12% 203.145.123.40
11 153 0.17% 145 0.18% 13737 0.34% 9 0.09% 208.43.225.85
12 4288 4.68% 3434 4.17% 11506 0.28% 454 4.46% 216.244.66.202
13 4105 4.48% 3297 4.00% 10887 0.27% 422 4.15% 216.244.66.249
14 425 0.46% 425 0.52% 10260 0.25% 31 0.30% 101.128.162.239
15 822 0.90% 822 1.00% 8081 0.20% 17 0.17% 195.88.16.114
16 1174 1.28% 834 1.01% 7692 0.19% 362 3.56% 59.106.108.116
17 100 0.11% 100 0.12% 7639 0.19% 1 0.01% 133.130.110.67
18 56 0.06% 56 0.07% 7195 0.18% 2 0.02% 79.110.25.167
19 124 0.14% 112 0.14% 7093 0.17% 10 0.10% 208.43.225.84
20 54 0.06% 54 0.07% 6600 0.16% 3 0.03% 146.185.201.119

トップ 30 of 1125 リファラー
# Hits リファラー
1 27902 30.46% - (Direct Request)
2 15152 16.54% http://www.fog.jp/
3 7604 8.30% http://ameblo.jp/
4 3016 3.29% http://www.fog.jp/main/products/kuon.html
5 2931 3.20% http://www.fog.jp/main/products/f2.htm
6 2012 2.20% http://www.fog.jp/main/products/furai.html
7 1428 1.56% http://www.fog.jp/Re/f3/index.htm
8 1262 1.38% http://www.fog.jp/main/products/mpa.htm
9 1138 1.24% http://www.fog.jp/Re/f3/support.htm
10 1109 1.21% http://www.fog.jp/Re/f3/cow.htm
11 986 1.08% https://www.google.co.jp/
12 959 1.05% http://www.fog.jp/order/main.cgi
13 860 0.94% http://www.fog.jp/Re/fuin/index.htm
14 847 0.92% http://www.geocities.jp/shiwasutakashi/
15 738 0.81% http://www.fog.jp/main/products/RR/charahead.htm
16 712 0.78% http://www.fog.jp/main/products/F1/f1.htm
17 673 0.73% http://www.fog.jp/main/products/NP/k/kc_l.htm
18 659 0.72% http://www.fog.jp/main/products/RR.htm
19 614 0.67% http://www.fog.jp/Re/f3/
20 583 0.64% http://www.fog.jp/cgi-bin/fob2.cgi
21 569 0.62% http://www.fog.jp/main/products/mpb.htm
22 512 0.56% http://www.fog.jp/Re/f3/prelude.htm
23 470 0.51% http://www.fog.jp/news/news20160302.html
24 467 0.51% http://www.fog.jp/Re/f3/map.htm
25 429 0.47% http://www.fog.jp/main/products/michi_ps.html
26 411 0.45% http://fog.jp/
27 402 0.44% http://www.fog.jp/main/products/F2/f2_chara.htm
28 387 0.42% http://www.fog.jp/main/products/michi_ss.html
29 354 0.39% http://www.fog.jp/main/foginc.htm
30 352 0.38% http://fog.jp/main/products/F1/cha/c1.htm

トップ 20 of 33 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 14.00% fog
2 3 6.00% 帥<霡羚茯
3 3 6.00% 蘂ヨ
4 2 4.00% f o g
5 2 4.00% tho
6 2 4.00% 潟若
7 2 4.00% 箙腟
8 2 4.00% 蘂ヨ2
9 2 4.00% 蘂ヨ3 紫
10 2 4.00% 蘂ヨ3≪若
11 1 2.00% fog絨
12 1 2.00% ps2蘂ヨ
13 1 2.00% tho q[
14 1 2.00% ~bvop[c
15 1 2.00% v貰jol
16 1 2.00% jl
17 1 2.00% 蘂ヨ3 pc
18 1 2.00%
19 1 2.00% 帥<霡羚-
20 1 2.00% 箙腟origin

トップ 15 of 1670 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8409 9.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 4209 4.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
3 3717 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
4 3649 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 3397 3.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 3199 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2879 3.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
8 1994 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
9 1758 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1702 1.86% WWWC/1.04
11 1324 1.45% Googlebot-Image/1.0
12 1244 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 1230 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 1167 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
15 1159 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Usage by Country for June 2017

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 91617 100.00% 82519 100.13% 4057419 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21